보통보석상자
|
아이템 | 수량 | 확률 |
보병보석 | 1 | 8.571% |
기병보석 | 1 | 8.571% |
궁병보석 | 1 | 8.571% |
공성병보석 | 1 | 8.571% |
함정보석 | 1 | 8.571% |
방어보석 | 1 | 8.571% |
생명보석 | 1 | 8.571% |
레벨 2 보병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 2 기병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 2 궁병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 2 공성병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 2 함정보석 | 1 | 5.000% |
레벨 2 방어보석 | 1 | 5.000% |
레벨 2 생명보석 | 1 | 5.000% |
레벨 3 보병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 3 기병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 3 궁병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 3 공성병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 3 함정보석 | 1 | 0.714% |
레벨 3 방어보석 | 1 | 0.714% |
레벨 3 생명보석 | 1 | 0.714% |
Lv.3 트렁크 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
레벨 2 보병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 2 기병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 2 궁병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 2 공성병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 2 함정보석 | 1 | 8.571% |
레벨 2 방어보석 | 1 | 8.571% |
레벨 2 생명보석 | 1 | 8.571% |
레벨 3 보병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 3 기병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 3 궁병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 3 공성병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 3 함정보석 | 1 | 5.000% |
레벨 3 방어보석 | 1 | 5.000% |
레벨 3 생명보석 | 1 | 5.000% |
레벨 4 보병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 4 기병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 4 궁병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 4 공성병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 4 함정보석 | 1 | 0.714% |
레벨 4 방어보석 | 1 | 0.714% |
레벨 4 생명보석 | 1 | 0.714% |
희귀보석상자
|
아이템 | 수량 | 확률 |
레벨 3 보병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 3 기병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 3 궁병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 3 공성병보석 | 1 | 8.571% |
레벨 3 함정보석 | 1 | 8.571% |
레벨 3 방어보석 | 1 | 8.571% |
레벨 3 생명보석 | 1 | 8.571% |
레벨 4 보병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 4 기병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 4 궁병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 4 공성병보석 | 1 | 5.000% |
레벨 4 함정보석 | 1 | 5.000% |
레벨 4 방어보석 | 1 | 5.000% |
레벨 4 생명보석 | 1 | 5.000% |
레벨 5 보병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 5 기병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 5 궁병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 5 공성병보석 | 1 | 0.714% |
레벨 5 함정보석 | 1 | 0.714% |
레벨 5 방어보석 | 1 | 0.714% |
레벨 5 생명보석 | 1 | 0.714% |
전설보석상자
|
아이템 | 수량 | 확률 |
보병보석 | 1 | 7.143% |
기병보석 | 1 | 7.143% |
궁병보석 | 1 | 7.143% |
공성병보석 | 1 | 7.143% |
함정보석 | 1 | 7.143% |
방어보석 | 1 | 7.143% |
생명보석 | 1 | 7.143% |
레벨 2 보병보석 | 1 | 3.571% |
레벨 2 기병보석 | 1 | 3.571% |
레벨 2 궁병보석 | 1 | 3.571% |
레벨 2 공성병보석 | 1 | 3.571% |
레벨 2 함정보석 | 1 | 3.571% |
레벨 2 방어보석 | 1 | 3.571% |
레벨 2 생명보석 | 1 | 3.571% |
레벨 3 보병보석 | 1 | 2.143% |
레벨 3 기병보석 | 1 | 2.143% |
레벨 3 궁병보석 | 1 | 2.143% |
레벨 3 공성병보석 | 1 | 2.143% |
레벨 3 함정보석 | 1 | 2.143% |
레벨 3 방어보석 | 1 | 2.143% |
레벨 3 생명보석 | 1 | 2.143% |
레벨 4 보병보석 | 1 | 1.000% |
레벨 4 기병보석 | 1 | 1.000% |
레벨 4 궁병보석 | 1 | 1.000% |
레벨 4 공성병보석 | 1 | 1.000% |
레벨 4 함정보석 | 1 | 1.000% |
레벨 4 방어보석 | 1 | 1.000% |
레벨 4 생명보석 | 1 | 1.000% |
레벨 5 보병보석 | 1 | 0.357% |
레벨 5 기병보석 | 1 | 0.357% |
레벨 5 궁병보석 | 1 | 0.357% |
레벨 5 공성병보석 | 1 | 0.357% |
레벨 5 함정보석 | 1 | 0.357% |
레벨 5 방어보석 | 1 | 0.357% |
레벨 5 생명보석 | 1 | 0.357% |
레벨 6 보병보석 | 1 | 0.071% |
레벨 6 기병보석 | 1 | 0.071% |
레벨 6 궁병보석 | 1 | 0.071% |
레벨 6 공성병보석 | 1 | 0.071% |
레벨 6 함정보석 | 1 | 0.071% |
레벨 6 방어보석 | 1 | 0.071% |
레벨 6 생명보석 | 1 | 0.071% |
랜덤 Lv.1 일반 보석 상자
|
아이템 | 수량 | 확률 |
보병보석 | 1 | 0.016% |
기병보석 | 1 | 0.016% |
궁병보석 | 1 | 0.016% |
공성병보석 | 1 | 0.016% |
함정보석 | 1 | 0.016% |
방어보석 | 1 | 0.016% |
생명보석 | 1 | 0.016% |
유니버설 인펀트리 젬 | 1 | 0.016% |
유니버설 캐벌리 젬 | 1 | 0.016% |
유니버설 레인지드 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 시크 하이드 젬 | 1 | 0.016% |
캐벌리 시크 하이드 젬 | 1 | 0.016% |
레인지드 시크 하이드 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 파이팅 젬 | 1 | 0.016% |
카발리 파이팅 젬 | 1 | 0.016% |
레인지드 파이팅 젬 | 1 | 0.016% |
차지 젬 | 1 | 0.016% |
슈팅 젬 | 1 | 0.016% |
멜레 젬 | 1 | 0.016% |
에너지 젬 | 1 | 0.016% |
헌터 젬 | 1 | 0.016% |
몬스터 네메시스 젬 | 1 | 0.016% |
게더러 젬 | 1 | 0.016% |
리퍼 젬 | 1 | 0.016% |
트랜스포터 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 온슬라우트 젬 | 1 | 0.016% |
캐벌리 온슬라우트 젬 | 1 | 0.016% |
원거리 온슬라우트 젬 | 1 | 0.016% |
리소스 프로덕션 젬 | 1 | 0.016% |
스톤 프로덕션 젬 | 1 | 0.016% |
우드 프로덕션 젬 | 1 | 0.016% |
아이언 프로덕션 젬 | 1 | 0.016% |
푸드 프로덕션 젬 | 1 | 0.016% |
실버 프로덕션 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 스피드 젬 | 1 | 0.016% |
캐벌리 스피드 젬 | 1 | 0.016% |
레인지드 스피드 젬 | 1 | 0.016% |
트레이닝 젬 | 1 | 0.016% |
인스트럭터 젬 | 1 | 0.016% |
제너럴 젬 | 1 | 0.016% |
크래프츠맨 젬 | 1 | 0.016% |
마스터 젬 | 1 | 0.016% |
어택 젬 | 1 | 0.016% |
커리지 젬 | 1 | 0.016% |
업킵 젬 | 1 | 0.016% |
고스트 젬 | 1 | 0.016% |
펌프킨 젬 | 1 | 0.016% |
캔디 젬 | 1 | 0.016% |
테너시티 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 사보타지 젬 | 1 | 0.016% |
캐벌리 사보타지 젬 | 1 | 0.016% |
원거리 사보타주 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 인듀어런스 젬 | 1 | 0.016% |
카발리 인듀어런스 젬 | 1 | 0.016% |
원거리 인듀어런스 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 레이드 젬 | 1 | 0.016% |
캐벌리 레이드 젬 | 1 | 0.016% |
레인지드 레이드 젬 | 1 | 0.016% |
인펀트리 아이언 블러드 젬 | 1 | 0.016% |
캐벌리 아이언 블러드 젬 | 1 | 0.016% |
레인지드 아이언 블러드 젬 | 1 | 0.016% |
Lv.1 트렁크 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
50 몬스터 식량 | 1 | 50.000% |
100 몬스터 식량 | 1 | 25.000% |
200 몬스터 식량 | 1 | 25.000% |
Lv.2 트렁크 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
100 몬스터 식량 | 1 | 44.440% |
200 몬스터 식량 | 1 | 44.440% |
300 몬스터 식량 | 1 | 11.120% |
Lv.3 트렁크 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
200 몬스터 식량 | 1 | 57.690% |
300 몬스터 식량 | 1 | 38.460% |
500 몬스터 식량 | 1 | 3.850% |
Lv.4 트렁크 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
300 몬스터 식량 | 1 | 42.860% |
500 몬스터 식량 | 1 | 53.570% |
1000 몬스터 푸드 | 1 | 3.570% |
Lv.5 트렁크 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
300 몬스터 식량 | 1 | 2.130% |
500 몬스터 식량 | 1 | 63.830% |
1000 몬스터 푸드 | 1 | 34.040% |
Lv.6 트렁크 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
500 몬스터 식량 | 1 | 50.000% |
1000 몬스터 푸드 | 1 | 25.000% |
2000 몬스터 푸드 | 1 | 25.000% |
블랙 위도우 센추리온 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
펜리르 에그 | 1 | 0.600% |
이블 위치 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
이블 위치 에그 | 1 | 0.600% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 0.600% |
베헤모스 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
베헤모스 에그 | 1 | 0.600% |
그리디 고블린 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 4000 | 8.510% |
이블 위치 해칭 스톤 | 4000 | 8.510% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 4000 | 8.510% |
베헤모스 해칭 스톤 | 4000 | 8.510% |
50000 몬스터 식량 | 4 | 10.640% |
50000 몬스터 식량 | 5 | 10.640% |
50000 몬스터 식량 | 6 | 10.640% |
선택 사양형 몬스터 에그 체스트 | 1 | 1.060% |
기본 영웅 메달 | 90 | 1.060% |
1000000 기본 영웅 경험치 | 15 | 10.640% |
1000000 기본 영웅 경험치 | 20 | 10.640% |
1000000 기본 영웅 경험치 | 25 | 10.640% |
펜리르 상자
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 50 | 4.760% |
펜리르 해칭 스톤 | 100 | 14.290% |
펜리르 해칭 스톤 | 200 | 23.810% |
펜리르 해칭 스톤 | 300 | 23.810% |
펜리르 해칭 스톤 | 400 | 14.290% |
펜리르 해칭 스톤 | 500 | 4.760% |
펜리르 에그 | 1 | 9.520% |
흔치 않은 펜리르 에그 | 1 | 4.760% |
이블 위치 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
이블 위치 해칭 스톤 | 50 | 4.760% |
이블 위치 해칭 스톤 | 100 | 14.290% |
이블 위치 해칭 스톤 | 200 | 23.810% |
이블 위치 해칭 스톤 | 300 | 23.810% |
이블 위치 해칭 스톤 | 400 | 14.290% |
이블 위치 해칭 스톤 | 500 | 4.760% |
이블 위치 에그 | 1 | 9.520% |
언커먼 이블 위치 에그 | 1 | 4.760% |
스켈레톤 킹 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 50 | 4.760% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 100 | 14.290% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 200 | 23.810% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 300 | 23.810% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 400 | 14.290% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 500 | 4.760% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 9.520% |
언커먼 스켈레톤 킹 에그 | 1 | 4.760% |
베헤모스 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
베헤모스 해칭 스톤 | 50 | 4.760% |
베헤모스 해칭 스톤 | 100 | 14.290% |
베헤모스 해칭 스톤 | 200 | 23.810% |
베헤모스 해칭 스톤 | 300 | 23.810% |
베헤모스 해칭 스톤 | 400 | 14.290% |
베헤모스 해칭 스톤 | 500 | 4.760% |
베헤모스 에그 | 1 | 9.520% |
언커먼 베헤모스 에그 | 1 | 4.760% |
Lv.1 블랙 위도우 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 5 | 25.000% |
이블 위치 해칭 스톤 | 5 | 25.000% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 5 | 25.000% |
베헤모스 해칭 스톤 | 5 | 25.000% |
Lv.2 블랙 위도우 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 3 | 6.250% |
펜리르 해칭 스톤 | 4 | 14.070% |
펜리르 해칭 스톤 | 5 | 1.560% |
펜리르 해칭 스톤 | 6 | 1.560% |
펜리르 해칭 스톤 | 7 | 1.560% |
이블 위치 해칭 스톤 | 3 | 6.250% |
이블 위치 해칭 스톤 | 4 | 14.070% |
이블 위치 해칭 스톤 | 5 | 1.560% |
이블 위치 해칭 스톤 | 6 | 1.560% |
이블 위치 해칭 스톤 | 7 | 1.560% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 3 | 6.250% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 4 | 14.070% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 5 | 1.560% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 6 | 1.560% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 7 | 1.560% |
베헤모스 해칭 스톤 | 3 | 6.250% |
베헤모스 해칭 스톤 | 4 | 14.070% |
베헤모스 해칭 스톤 | 5 | 1.560% |
베헤모스 해칭 스톤 | 6 | 1.560% |
베헤모스 해칭 스톤 | 7 | 1.560% |
Lv.3 블랙 위도우 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 4 | 4.410% |
펜리르 해칭 스톤 | 5 | 4.410% |
펜리르 해칭 스톤 | 6 | 4.410% |
펜리르 해칭 스톤 | 7 | 7.360% |
펜리르 해칭 스톤 | 8 | 4.410% |
이블 위치 해칭 스톤 | 4 | 4.410% |
이블 위치 해칭 스톤 | 5 | 4.410% |
이블 위치 해칭 스톤 | 6 | 4.410% |
이블 위치 해칭 스톤 | 7 | 7.360% |
이블 위치 해칭 스톤 | 8 | 4.410% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 4 | 4.410% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 5 | 4.410% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 6 | 4.410% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 7 | 7.360% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 8 | 4.410% |
베헤모스 해칭 스톤 | 4 | 4.410% |
베헤모스 해칭 스톤 | 5 | 4.410% |
베헤모스 해칭 스톤 | 6 | 4.410% |
베헤모스 해칭 스톤 | 7 | 7.360% |
베헤모스 해칭 스톤 | 8 | 4.410% |
Lv.4 블랙 위도우 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 42 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 43 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 44 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 45 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 46 | 4.880% |
펜리르 에그 | 1 | 0.600% |
이블 위치 해칭 스톤 | 42 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 43 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 44 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 45 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 46 | 4.880% |
이블 위치 에그 | 1 | 0.600% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 42 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 43 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 44 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 45 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 46 | 4.880% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 0.600% |
베헤모스 해칭 스톤 | 42 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 43 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 44 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 45 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 46 | 4.880% |
베헤모스 에그 | 1 | 0.600% |
Lv.5 블랙 위도우 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 170 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 175 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 180 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 183 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 185 | 4.880% |
펜리르 에그 | 1 | 0.600% |
이블 위치 해칭 스톤 | 170 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 175 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 180 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 183 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 185 | 4.880% |
이블 위치 에그 | 1 | 0.600% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 170 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 175 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 180 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 183 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 185 | 4.880% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 0.600% |
베헤모스 해칭 스톤 | 170 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 175 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 180 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 183 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 185 | 4.880% |
베헤모스 에그 | 1 | 0.600% |
Lv.6 블랙 위도우 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률% |
펜리르 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
펜리르 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
펜리르 에그 | 1 | 0.600% |
이블 위치 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
이블 위치 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
이블 위치 에그 | 1 | 0.600% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 0.600% |
베헤모스 해칭 스톤 | 500 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 540 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 570 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 610 | 4.880% |
베헤모스 해칭 스톤 | 620 | 4.880% |
베헤모스 에그 | 1 | 0.600% |
Lv.1 스켈레톤 킹 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 5 | 100% |
Lv.2 스켈레톤 킹 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 3 | 25.000% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 4 | 56.250% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 5 | 6.250% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 6 | 6.250% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 7 | 6.250% |
Lv.3 스켈레톤 킹 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 4 | 17.650% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 5 | 17.650% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 6 | 17.650% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 7 | 29.400% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 8 | 17.650% |
Lv.4 스켈레톤 킹 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 42 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 43 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 44 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 45 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 46 | 19.500% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.5 스켈레톤 킹 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 170 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 175 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 180 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 183 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 185 | 19.500% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.6 스켈레톤 킹 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 500 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 540 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 570 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 610 | 19.500% |
스켈레톤 킹 해칭 스톤 | 620 | 19.500% |
스켈레톤 킹 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.1 베헤모스 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
베헤모스 해칭 스톤 | 5 | 1 |
Lv.2 베헤모스 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
베헤모스 해칭 스톤 | 3 | 25.000% |
베헤모스 해칭 스톤 | 4 | 56.250% |
베헤모스 해칭 스톤 | 5 | 6.250% |
베헤모스 해칭 스톤 | 6 | 6.250% |
베헤모스 해칭 스톤 | 7 | 6.250% |
Lv.3 베헤모스 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
베헤모스 해칭 스톤 | 4 | 17.650% |
베헤모스 해칭 스톤 | 5 | 17.650% |
베헤모스 해칭 스톤 | 6 | 17.650% |
베헤모스 해칭 스톤 | 7 | 29.400% |
베헤모스 해칭 스톤 | 8 | 17.650% |
Lv.4 베헤모스 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
베헤모스 해칭 스톤 | 42 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 43 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 44 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 45 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 46 | 19.500% |
베헤모스 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.5 베헤모스 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
베헤모스 해칭 스톤 | 170 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 175 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 180 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 183 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 185 | 19.500% |
베헤모스 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.6 베헤모스 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
베헤모스 해칭 스톤 | 500 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 540 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 570 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 610 | 19.500% |
베헤모스 해칭 스톤 | 620 | 19.500% |
베헤모스 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.1 펜리르 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 5 | 1 |
Lv.2 펜리르 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 3 | 25.000% |
펜리르 해칭 스톤 | 4 | 56.250% |
펜리르 해칭 스톤 | 5 | 6.250% |
펜리르 해칭 스톤 | 6 | 6.250% |
펜리르 해칭 스톤 | 7 | 6.250% |
Lv.3 펜리르 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 4 | 17.650% |
펜리르 해칭 스톤 | 5 | 17.650% |
펜리르 해칭 스톤 | 6 | 17.650% |
펜리르 해칭 스톤 | 7 | 29.400% |
펜리르 해칭 스톤 | 8 | 17.650% |
Lv.4 펜리르 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 42 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 43 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 44 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 45 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 46 | 19.500% |
펜리르 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.5 펜리르 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 170 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 175 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 180 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 183 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 185 | 19.500% |
펜리르 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.6 펜리르 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
펜리르 해칭 스톤 | 500 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 540 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 570 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 610 | 19.500% |
펜리르 해칭 스톤 | 620 | 19.500% |
펜리르 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.1 이블 위치 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
이블 위치 해칭 스톤 | 5 | 1 |
Lv.2 이블 위치 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
이블 위치 해칭 스톤 | 3 | 25.000% |
이블 위치 해칭 스톤 | 4 | 56.250% |
이블 위치 해칭 스톤 | 5 | 6.250% |
이블 위치 해칭 스톤 | 6 | 6.250% |
이블 위치 해칭 스톤 | 7 | 6.250% |
Lv.3 이블 위치 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
이블 위치 해칭 스톤 | 4 | 17.650% |
이블 위치 해칭 스톤 | 5 | 17.650% |
이블 위치 해칭 스톤 | 6 | 17.650% |
이블 위치 해칭 스톤 | 7 | 29.400% |
이블 위치 해칭 스톤 | 8 | 17.650% |
Lv.4 이블 위치 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
이블 위치 해칭 스톤 | 42 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 43 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 44 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 45 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 46 | 19.500% |
이블 위치 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.5 이블 위치 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
이블 위치 해칭 스톤 | 170 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 175 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 180 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 183 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 185 | 19.500% |
이블 위치 에그 | 1 | 2.500% |
Lv.6 이블 위치 킬링 체스트
|
아이템 | 수량 | 확률 |
이블 위치 해칭 스톤 | 500 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 540 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 570 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 610 | 19.500% |
이블 위치 해칭 스톤 | 620 | 19.500% |
이블 위치 에그 | 1 | 2.500% |
